Property | Value |
Name: | Elaborazione di immagini digitali nel fenomeno di interferenze aliene |
Description: | La computer grafica e le elaborazioni delle immagini digitali è uno dei settori più affascinati dell'informatica, che ha influenzato pesantemente la nostra società. Ereditando tutta l'esperienza della fotografia su pellicola ed evolvendosi esponenzialmente grazie all'utilizzo in massa di sensori optoelettronici quali CCD e sensori CMOS, la computer grafica si è guadagnata una presenza costante nella vita quotidiana dell'uomo. Tutto sembra avere occhi digitali.... videocamere, fotocamere, telefonini, webcam sparse per le strade, satelliti che ci guardano dall'alto.... Cerchiamo allora di capire quali sono i meccanismi fondamentali della computer grafica e come utilizzare efficacemente l'elaborazione delle immagini digitali per analizzare con rigore scientifico alcune immagini “sospette” che diffusamente vengono scattate dalla massa. |
Filename: | Elaborazione di immagini digitali nel fenomeno di interferenze aliene.zip |
Filesize: | 6.15 MB |
Filetype: | zip (Mime Type: application/zip) |
Creator: | unknown |
Created On: | 08/10/2010 12:06 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | Editor |
Hits: | 2724 Hits |
Last updated on: | 08/10/2010 16:13 |
Homepage: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |